


| 12¿ù 1ÀÏ(±Ý) 13:30¢¦16:30, ºí·ëºñ½ºÅ¸ »çȸ : È«¼ºÅÂ(´ëÇÑÀÇÇÐȸ °£ÇàÀÌ»ç, ¼¿ïÀÇ´ë ±â»ýÃæÇÐ ±³¼ö) |
||
|---|---|---|
| [¹ßÇ¥ ¹× Åä·Ð] | ||
| 13:30¢¦14:00 | °øÀÍÀû Àӻ󿬱¸ ¼ºñ½º Ç÷§Æû°ú NECAÀÇ ¿ªÇÒ | ÀÌ¿µ¼º (Çѱ¹º¸°ÇÀǷῬ±¸¿ø ¿øÀå) |
| 14:00¢¦14:20 | ±¹³» Àӻ󿬱¸ µî·Ï°ü·Ã ±¹³»¿Ü Á¤Ã¥ ¹× °ü¸®ÇöȲ | ¹ÚÇö¿µ (±¹¸³º¸°Ç¿¬±¸¿ø ½ÉÇ÷°ü¡¤Èñ±ÍÁúȯ°úÀå) |
| 14:20¢¦14:40 | Àӻ󿬱¸ °á°ú ÃâÆÇÀÇ ºñ¶Ô¸² | ÀåÀ±Á¤ (±¹¸³¾Ï¼¾ÅÍ) |
| 14:40 ~15:00 | ÈÞ½Ä | |
| 15:00¢¦15:20 | ÀÇÇÐÀú³ÎÀÇ Àӻ󿬱¸ ÀÚ·á°øÀ¯ (Data Sharing) | È«¼ºÅ (´ëÇÑÀÇÇÐȸ °£ÇàÀÌ»ç) |
| 15:20~15:50 | ±¹³» Ç×¾ÏÁ¦ Àӻ󿬱¸ÀÇ ¹®Á¦Á¡ | ±èÁø¼®(¿¬¼¼´ë Ç÷¾×³»°úÇÐ) |
| 15:50~16:20 | ¿µ»óÀÚ·á °øÀ¯¸¦ À§ÇÑ Á¦¾ð | À̰æÈ£ (¼¿ï´ë ¿µ»óÀÇÇÐ) |
| 16:20¢¦16:30 | Á¾ÇÕÅäÀÇ | |
